Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)
Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Zverejnené dňa | Typ dokumentu | Číslo dokumentu / Predmet zákazky | Dodávateľ | Hodnota | Príloha |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2019 - 09:36 | Zmluva | 2019/192 | Norbert Maczkó, Nové Zámky, Nevädzová ul. 1, Nové Zámky | 500.00€ | |
18.07.2019 - 08:40 | Zmluva | Zmluva č. 561/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry | Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra | 1300.00€ | |
10.05.2019 - 09:27 | Zmluva | 3/2019 | Michal nad Žitavou, 941 61 Michal nad Žitavou | ||
09.05.2019 - 14:20 | Zmluva | Rámcová zmluva | PROSPECT, spol. s r.o. J Simora 5, 940 01 Nové Zámky | ||
06.05.2019 - 08:33 | Zmluva | Zmluva o dielo č. 12/2019 | JS STAV s.r.o., Biskupa Klucha 40, 951 31 Močenok | 40012.44€ | |
03.05.2019 - 10:57 | Zmluva | 39 666 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 | 3000.00€ | |
07.04.2019 - 20:25 | Zmluva | Dodatok č. 1 | Obec Radava, Obec Bardoňovo, Obec Trávnica, Obec Maňa | ||
28.03.2019 - 09:21 | Zmluva | Zmluva o odbere odpadu | ARGUSS, s.r.o., 811 07 Bratislava, Záhradnícka 27 | ||
18.03.2019 - 15:43 | Zmluva | 00309320/000/2019 | INISOFT s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava | 82.00€ | |
14.03.2019 - 11:19 | Zmluva | 2019/60 - Dodatok č.1/2019 k Zmluve o dielo č. 47 - Trávnica / 2011 | Brantner Nové Zámky, s.r.o. | ||
31.01.2019 - 13:07 | Zmluva | 2019/46 | Ing. Darina Palatická, Sedliacka 45, 951 15 Mojmírovca | 1365.00€ | |
11.01.2019 - 09:54 | Zmluva | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby č. objednávateľa:132/011/2018 | Cesty Nitra, a.s. Murgašova 6 Nitra PSČ 949 78 | ||
10.01.2019 - 10:12 | Zmluva | Dodavateľsko-odberateľská zmluva pre poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve | STEHA-Štefan Havlík, Ďorocká 11, 940 72 Nové Zámky | ||
15.10.2018 - 15:52 | Zmluva | Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002179 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č.2, 812 72 Bratislava | 30000.00€ | |
15.10.2018 - 13:58 | Zmluva | Zmluva o dielo | CENTAURY Plus s.r.o., Spojová 12, 974 04 Banská Bystrica | 10332.00€ | |
15.10.2018 - 13:06 | Zmluva | Zmluva o výpožičke č.KRHZ-NR-152-037/2018 | Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Bratislva, Pribinova 2 | 14318.54€ | |
17.09.2018 - 13:14 | Zmluva | Zmluva zo 17.09. 2018 | KOBIT-SK, s.r.o. M.R. Štefánika 2970/48 PSČ: 026 01 Dolný Kubín | 74670.00€ | |
05.09.2018 - 13:20 | Zmluva | Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava | ||
04.09.2018 - 12:21 | Zmluva | 132-011/2018 | Cesty Nitra, a.s. Murgašova 6 Nitra PSČ 949 78 | 107923.67€ | |
04.09.2018 - 12:14 | Zmluva | 04062018 | Ondruš a spol., spol. s.r.o. Uloža 124 | ||
14.06.2018 - 09:33 | Zmluva | Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Separovaný zberný dvor Trávnica" - 2016/626-039 | FORA-STAV, s.r.o. Hledíkova3, 942 01 Šurany | 254332.30€ | |
04.05.2018 - 15:26 | Zmluva | Zmluva o dielo 34-018/2018 | JS STAV s.r.o., Biskupa Klucha 40, 951 31 Močenok | 19519.69€ | |
04.05.2018 - 13:29 | Zmluva | Zmluva o dielo 52-011/2018 | Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o., Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno | 7872.00€ | |
04.05.2018 - 13:19 | Zmluva | Kúpna zmluva 02032018 | Veríme v zábavu s.r.o., Pod Brezinou 3745/86 Trenčín PSČ: 911 01 Trávnica | 1572.00€ | |
04.05.2018 - 13:08 | Zmluva | 63-011/2018 | JS STAV s.r.o., Biskupa Klucha 40, 951 31 Močenok | 1479.60€ |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- nasledujúca ›
- posledná »